1530 CNC Engraving Machine
Nā kikoʻī wikiwiki
Kūlana | Hou | Ka Laulā o ka Māmā (rpm) | 1 - 24000 rpm |
ʻO ka pololei o ke kau ʻana (mm) | 0.03 mm | No. o na Spindles | hoʻokahi |
Nui papa hana (mm) | 1500×3000 | ʻAno Mīkini | CNC Router |
Hele (X Axis)(mm) | 1500 mm | Kaʻahele (Y Axis)(mm) | 3000 mm |
Hiki ke hana hou (X/Y/Z) (mm) | 0.03 mm | ʻO ka mana kaʻa milo (kW) | 3.2kw |
CNC a ʻAʻole paha | CNC | Kahi i kumu | Shandong, Kina |
Kapa inoa | AccTek | Voltage | 220V/380V |
Palapala hōʻoia | CE | Kaumaha (KG) | 1700 |
Brand Pūnaehana Mana | Mach3 | Palapala hōʻoia | 1.5 makahiki |
Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Kākoʻo pūnaewele | Na Kumu kuai nui | Hoʻonui kiʻekiʻe |
Wahi lawelawe kūloko | ʻaʻohe | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia | Kākoʻo pūnaewele |
Wahi Hōʻikeʻike | ʻaʻohe | Nā ʻoihana pili | Mea Hana Hana, Hui Hoolaha |
ʻAno kūʻai | Huahana Hou 2020 | Hoike Hoao Mekini | Hāʻawi ʻia |
Ka nānā 'ana i waho wikiō | Hāʻawi ʻia | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu | 1 makahiki |
Nā ʻāpana kumu | Kaumaha, Motor, Pump, Gear, Engine | Hua'ōlelo | ʻoki lāʻau cnc router |
Inoa mea kūʻai | Mīkini Kalai Laau Cnc Router | Pūnaehana hoʻomalu | Mach3 |
Ka lawe ʻana | XY-axis: pā | Ke hana nei | wahi1500*3000*200mm |
Motora | Leadshine Stepper Motor | Mea hoʻohuli | Fuling Inverter |
Spindle | 3.2kw wai hooluu milo | Papakaukau | Māmā + T-slot |
ʻO Kina kiʻekiʻe quality lāʻau e hana ana i ka mīkini kalai cnc router 1530 no ka hoʻolālā puka lāʻau
hana lāʻau cnc router kalai mīkini
1530 no ka hoʻolālā puka lāʻau
1) He ikaika ke kino o ka mīkini, paʻa, pololei kiʻekiʻe, hilinaʻi a paʻa.
2) Hoʻokomo ʻia ka ʻāpana pōpō pōleʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka neʻe ʻana o ka neʻe, e hōʻoia i ka pololei o nā mea mīkini.
3) ʻO ke alakaʻi laina kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Taiwan i lawe ʻia mai ka laina laina ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola 10 mau manawa o ke ola ma mua o ke alakaʻi puni;Paʻa a paʻakikī ke hoʻololi.
4) Ke hoʻohana nei i nā hōʻailona kūloko o ka wai hoʻoluʻu brushless spindle, haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka ikaika ʻoki ikaika, e hōʻoia i ka hana lōʻihi.
5) ʻO ka mīkini hoʻoikaika kiʻekiʻe e hōʻoia i ka wikiwiki a me ka pololei o nā mīkini
6) ʻO ka'ōnaehana hoʻomalu MACH3 he pūnaewele mana kaulana loa me ka maikaʻi kiʻekiʻe.
7) Breakpoint hoʻomanaʻo kikoʻī, hoʻomau ka pau ʻana o ka mana i ke kālai ʻana, ka wānana manawa hana, a me nā hana ʻē aʻe e hōʻoia i ka hana ʻino.
Nā kiʻi kikoʻī
wehewehe | ʻĀpana |
Hoʻohālike | AKM1530 |
Wahi Hana | 1500×3000×200mm |
ʻO ke kaʻa ʻo Spindle | 3.2 kw wai hooluolu milo |
Ke ano hana | Keaukaha Leadshine a me ke kaʻa stepper |
Pūnaehana Mana | ʻōnaehana mana MACH3 |
Mechanism Hoʻokele | Rack a me ka pinion ma x,y axis,z axis Taiwan TBI wili pōlele |
Papa Papa | Pākaukau ʻāmā a me T-slot |
Pākuʻi | hale kila |
Ka pololei o ka hoonoho ana | ± 0.03/300mm |
Hoʻonohonoho hou i ka pololei | ± 0.05mm |
ʻO ka māmā holo ʻoi loa | 40,000mm/min |
ʻO ka māmā kaha kaha kiʻi | 20,000mm/min |
ʻO ka māmā holo o ka Spindle | 2,4000 rpm |
Hoʻonohonoho Z-axis | ʻO ka mea ʻike hāmeʻa kumu Z Auto |
Hōʻike ʻōlelo | G code, *.u00, *.mmg, *.plt |
Voltage Hana | 3 ʻāpana 380v/220v 50Hz/110v 50-60HZ |
lako polokalamu | lako polokalamu Artcam |
Lahi Puke | 3600*2250*1750mm |
Pūnaehana Lubrication | Pūnaehana lubrication aila |
Kaumaha ʻupena/ Weight Gross | 1100kg/1300kg |
Nā ʻoihana pili | Nā Hōkele, Nā hale kūʻai lole, nā hale kūʻai mea hale, nā hale kūʻai hoʻoponopono mīkini, nā hale hana meaʻai, nā meaʻai a me nā mea inu, nā mahiʻai, hale ʻaina, hoʻohana hale, kūʻai kūʻai, hale kūʻai meaʻai, hale kūʻai paʻi, hana kūkulu , ikehu & mining, hale kūʻai meaʻai & mea inu, hoʻolaha Hui |

Laʻana & Noi
1. ʻOihana hana lima a me ka makana:
e kaha kiʻi i nā huaʻōlelo like ʻole a i ʻole kiʻi ma luna o ka mea hoʻomanaʻo a me ka hana lima, ka hao hao, nā dial.
2. ʻOihana hoʻolaha:
kalai a ʻokiʻoki i nā papa hōʻailona like ʻole, ke kinikini, ke keleawe, ka ʻano mold, font.A me nā hōʻailona metala like ʻole, brand.
3. ʻOihana hana lāʻau:
Hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau ʻulaʻula kahiko a me nā mea kahiko, ke kālai lāʻau, nā pahu pahu makana, nā pahu mea nani ʻulaʻula, nā pōhaku inika.
ʻokiʻoki, kiʻi kiʻi mea hoʻonaninani, kālai kiʻi nani.
4. ʻOihana hoʻohālike: ka pā ʻoihana, nā hōʻailona, nā hiʻohiʻona hale, emblem, badge, panels hōʻikeʻike, nā hōʻailona kūpono, nā helu hale, nā hōʻailona o ka hoʻonani, nā kāmaʻa, ka hōʻailona, ka mold embossed, biscuit, candy, chocolatemould.
5. Nā laina ʻē aʻe: hoʻohana pū ʻia i nā kiʻi kiʻi, nā ʻāina, nā leka calligraphy, ke kiʻi sila a me ke kālai ʻana o ka mokulele.
basso-relievo.

ʻŌlelo kuhikuhi
E pili ana i ka lawe ʻana.Pono ʻo ia ma kahi o 15-20 mau lā hana e hana i ka mīkini ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona.
E pili ana i ka uku:ʻAe mākou iā T / T, hiki iā ʻoe ke uku i ka 30% ma mua, 70% ma mua o ka lawe ʻana.E hanaʻia ka mīkini ma hope o ka loaʻaʻana o kāu waihona.ma hope o ka mākaukau o ka mīkini, e hōʻike mākou iāʻoe i nā kiʻi mīkini a me ka wikiō ho'āʻo.Ma hope o kouʻaeʻana, eʻoluʻolu e hoʻopau i ke koena.Finally.we hoʻonohonoho i ka laweʻana.
